
5x5 四角に切れ | 7x7 四角に切れ | 10x10 四角に切れ | 15x15 四角に切れ | 20x20 四角に切れ | 25x25 四角に切れ
| 今月 |
|---|
| 1. | Vicellen
15 | 00:04.25 | | 2. | ypw19
90 | 00:05.46 | | 3. | oli g
17 | 00:06.17 | | 4. | nessaim
| 00:06.96 | | 5. | ClementLauw
| 00:07.46 | | 6. | CALVOMAN
3 | 00:07.86 | | 7. | KaneCarter
19 | 00:07.95 | | 8. | apilki08
| 00:08.18 | | 9. | sillydomi
10 | 00:08.21 | | 10. | gh
63 | 00:08.22 | | 11. | GeorgPfleger
96 | 00:08.88 | | 12. | rosebowl731
15 | 00:08.90 | | 13. | Aditzu
| 00:09.17 | | 14. | BrunoValads
10 | 00:09.18 | | 15. | SophieK
57 | 00:09.21 | | 16. | rhyde27
15 | 00:09.28 | | 17. | Nashy
| 00:09.38 | | 18. | vyslaud
17 | 00:09.44 | | 19. | obsessica
| 00:09.60 | | 20. | MrStark
| 00:09.66 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Vicellen
15 | 00:04.25 | | 2. | oli g
17 | 00:06.33 | | 3. | nessaim
| 00:06.96 | | 4. | sillydomi
10 | 00:08.21 | | 5. | gh
63 | 00:08.47 | | 6. | BrunoValads
10 | 00:09.18 | | 7. | Nashy
| 00:09.38 | | 8. | obsessica
| 00:09.60 | | 9. | MrStark
| 00:09.66 | | 10. | nyahr
| 00:09.77 | | 11. | FxdeSlxyr
4 | 00:09.91 | | 12. | ruusa
12 | 00:10.27 | | 13. | Artis
4 | 00:10.39 | | 14. | qobi
235 | 00:10.56 | | 15. | BigSlander
4 | 00:12.74 | | 16. | SandrDM1
22 | 00:14.48 | | 17. | GeorgPfleger
96 | 00:14.50 | | 18. | qascx17
4 | 00:15.42 | | 19. | LaserEmoj1
| 00:16.02 | | 20. | Xochi
| 00:17.15 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | oli g
17 | 00:07.82 | | 2. | shhhhmbiote
| 00:23.75 | | 3. | dewsy
3 | 00:27.42 | | 4. | liliaa
| 00:54.52 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
211 | 00:03.48 | | 2. | vowels
216 | 00:03.81 | | 3. | demian2
61 | 00:04.66 | | 4. | Vicellen
15 | 00:04.70 | | 5. | numbrr
310 | 00:04.92 | | 6. | coolcoolguy65
171 | 00:05.06 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:05.15 | | 8. | JZE
87 | 00:05.16 | | 9. | nabi
92 | 00:05.27 | | 10. | mtanzer
140 | 00:05.34 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
211 | 00:03.76 | | 2. | vowels
216 | 00:03.88 | | 3. | demian2
61 | 00:04.92 | | 4. | Vicellen
15 | 00:05.06 | | 5. | numbrr
310 | 00:05.32 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.39 | | 7. | nabi
92 | 00:05.41 | | 8. | bearn
206 | 00:05.55 | | 9. | JZE
87 | 00:05.75 | | 10. | coolcoolguy65
171 | 00:06.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
211 | 00:04.20 | | 2. | vowels
216 | 00:04.91 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:05.84 | | 4. | Vicellen
15 | 00:06.24 | | 5. | numbrr
310 | 00:06.26 | | 6. | demian2
61 | 00:06.31 | | 7. | JZE
87 | 00:06.39 | | 8. | bearn
206 | 00:06.41 | | 9. | coolcoolguy65
171 | 00:06.66 | | 10. | nabi
92 | 00:06.91 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.006 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.207 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.692 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shikaku.com