
5x5 四角に切れ | 7x7 四角に切れ | 10x10 四角に切れ | 15x15 四角に切れ | 20x20 四角に切れ | 25x25 四角に切れ
| 今月 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
179 | 00:05.14 | | 2. | Chen Jiakai
20 | 00:06.06 | | 3. | dbot
22 | 00:06.73 | | 4. | huohuo2004
47 | 00:07.22 | | 5. | qobi
240 | 00:07.27 | | 6. | elementz
| 00:07.51 | | 7. | geyik
218 | 00:08.04 | | 8. | daspore
| 00:08.13 | | 9. | hgh
72 | 00:08.31 | | 10. | kennethaw88
159 | 00:08.40 | | 11. | HDXX123456789
| 00:08.70 | | 12. | llmt9
101 | 00:08.72 | | 13. | random_person
148 | 00:08.78 | | 14. | gadiboyo
| 00:08.88 | | 15. | GeorgPfleger
100 | 00:09.13 | | 16. | seabastian
| 00:09.62 | | 17. | GraceL
37 | 00:09.72 | | 18. | Waterparrot
| 00:10.21 | | 19. | zephyyyyxh
3 | 00:10.27 | | 20. | lennian123
| 00:10.29 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | hgh
72 | 00:08.31 | | 2. | llmt9
101 | 00:08.81 | | 3. | zephyyyyxh
3 | 00:10.27 | | 4. | bigtexican
| 00:10.73 | | 5. | kazanok
13 | 00:10.78 | | 6. | Lore1
| 00:11.30 | | 7. | FJL
17 | 00:11.42 | | 8. | falcondole
46 | 00:12.40 | | 9. | GeorgPfleger
100 | 00:12.41 | | 10. | qobi
240 | 00:15.06 | | 11. | KB1989
| 00:19.01 | | 12. | amay1030
| 00:27.98 | | 13. | EliMiland
| 00:34.21 | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:03.48 | | 2. | vowels
216 | 00:03.81 | | 3. | demian2
61 | 00:04.66 | | 4. | Vicellen
15 | 00:04.70 | | 5. | numbrr
322 | 00:04.92 | | 6. | coolcoolguy65
179 | 00:04.93 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:05.15 | | 8. | JZE
88 | 00:05.16 | | 9. | nabi
92 | 00:05.27 | | 10. | mtanzer
140 | 00:05.34 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:03.76 | | 2. | vowels
216 | 00:03.88 | | 3. | demian2
61 | 00:04.92 | | 4. | Vicellen
15 | 00:05.06 | | 5. | numbrr
322 | 00:05.32 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.39 | | 7. | nabi
92 | 00:05.41 | | 8. | coolcoolguy65
179 | 00:05.44 | | 9. | bearn
206 | 00:05.55 | | 10. | JZE
88 | 00:05.75 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:04.20 | | 2. | vowels
216 | 00:04.91 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:05.84 | | 4. | coolcoolguy65
179 | 00:05.85 | | 5. | Vicellen
15 | 00:06.24 | | 6. | numbrr
322 | 00:06.26 | | 7. | demian2
61 | 00:06.31 | | 8. | JZE
88 | 00:06.39 | | 9. | bearn
206 | 00:06.41 | | 10. | nabi
92 | 00:06.91 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 42 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.207 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shikaku.com