
5x5 四角に切れ | 7x7 四角に切れ | 10x10 四角に切れ | 15x15 四角に切れ | 20x20 四角に切れ | 25x25 四角に切れ
| 今月 |
|---|
| 1. | tanginess
36 | 00:05.02 | | 2. | John BidenBlast
6 | 00:06.72 | | 3. | qobi
233 | 00:07.09 | | 4. | Noridice
151 | 00:08.42 | | 5. | kroller
11 | 00:08.49 | | 6. | Zetres
12 | 00:08.51 | | 7. | gh
60 | 00:08.55 | | 8. | GeorgPfleger
93 | 00:08.89 | | 9. | venipede
| 00:09.20 | | 10. | Dorice
256 | 00:09.85 | | 11. | vialiv
| 00:10.55 | | 12. | trLBumm
23 | 00:10.62 | | 13. | wyq97
| 00:11.04 | | 14. | psy7891
| 00:11.48 | | 15. | plentyofkats
| 00:11.51 | | 16. | rob69
20 | 00:11.60 | | 17. | turtle9000
9 | 00:11.87 | | 18. | foggy11
17 | 00:11.89 | | 19. | oddmaude
20 | 00:12.15 | | 20. | NAShovel
| 00:12.37 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Zetres
12 | 00:08.51 | | 2. | gh
60 | 00:08.55 | | 3. | Dorice
256 | 00:10.53 | | 4. | GeorgPfleger
93 | 00:10.54 | | 5. | trLBumm
23 | 00:10.62 | | 6. | rob69
20 | 00:11.60 | | 7. | oddmaude
20 | 00:12.15 | | 8. | The16FigureLimit
2 | 00:24.63 | | 9. | HackMan
117 | 00:29.44 | | 10. | aardappel
| 00:29.96 | | 11. | TheRealSavikivi
6 | 00:34.46 | | 12. | growlxy
6 | 00:35.24 | | 13. | lalalapopa
| 00:37.46 | | 14. | CLAVDIVS
67 | 00:38.13 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
208 | 00:03.48 | | 2. | vowels
216 | 00:03.81 | | 3. | demian2
61 | 00:04.66 | | 4. | Vicellen
15 | 00:04.70 | | 5. | coolcoolguy65
162 | 00:05.06 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.15 | | 7. | JZE
87 | 00:05.16 | | 8. | numbrr
303 | 00:05.20 | | 9. | nabi
92 | 00:05.27 | | 10. | mtanzer
140 | 00:05.34 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
208 | 00:03.76 | | 2. | vowels
216 | 00:03.88 | | 3. | demian2
61 | 00:04.92 | | 4. | Vicellen
15 | 00:05.06 | | 5. | numbrr
303 | 00:05.32 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.39 | | 7. | nabi
92 | 00:05.41 | | 8. | bearn
206 | 00:05.55 | | 9. | JZE
87 | 00:05.75 | | 10. | coolcoolguy65
162 | 00:06.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
208 | 00:04.54 | | 2. | vowels
216 | 00:04.91 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:05.84 | | 4. | Vicellen
15 | 00:06.24 | | 5. | numbrr
303 | 00:06.26 | | 6. | demian2
61 | 00:06.31 | | 7. | JZE
87 | 00:06.39 | | 8. | bearn
206 | 00:06.41 | | 9. | coolcoolguy65
162 | 00:06.66 | | 10. | nabi
92 | 00:06.91 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.006 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.207 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.692 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-08 08:10:38
ja.puzzle-shikaku.com