
5x5 四角に切れ | 7x7 四角に切れ | 10x10 四角に切れ | 15x15 四角に切れ | 20x20 四角に切れ | 25x25 四角に切れ
| 今月 |
|---|
| 1. | supertf
40 | 00:05.83 | | 2. | Chen Jiakai
20 | 00:06.07 | | 3. | oli g
30 | 00:06.80 | | 4. | FxdeSlxyr
8 | 00:07.14 | | 5. | finnn
| 00:07.31 | | 6. | Ricter
| 00:07.90 | | 7. | elementz
| 00:08.37 | | 8. | cheesekurtz
| 00:08.57 | | 9. | GeorgPfleger
99 | 00:08.73 | | 9. | hgh
69 | 00:08.73 | | 11. | Shikacouille
| 00:08.74 | | 12. | MrStark
8 | 00:08.82 | | 13. | nyahr
| 00:08.96 | | 14. | KimHeeChan
7 | 00:09.15 | | 15. | nastards
| 00:09.17 | | 16. | Izzy777
| 00:09.25 | | 17. | datn6a
| 00:09.28 | | 18. | huohuo2004
35 | 00:09.38 | | 19. | JohannKai
39 | 00:09.39 | | 20. | llmt9
98 | 00:09.51 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Chen Jiakai
20 | 00:06.07 | | 2. | elementz
| 00:08.37 | | 3. | cheesekurtz
| 00:08.57 | | 4. | hgh
69 | 00:08.73 | | 5. | llmt9
98 | 00:09.51 | | 6. | attleema
| 00:10.31 | | 7. | ItsBivo
| 00:11.36 | | 8. | TSabrinaL
| 00:11.59 | | 8. | oklart
| 00:11.59 | | 10. | redbag
37 | 00:12.57 | | 11. | Ryan35284
30 | 00:12.64 | | 12. | FangTianyi
| 00:13.70 | | 13. | xiang10231
| 00:14.23 | | 14. | FunAcroFly
135 | 00:14.47 | | 15. | qobi
238 | 00:15.11 | | 16. | Artem
| 00:17.03 | | 17. | lgx57
3 | 00:17.55 | | 18. | ZervCz
| 00:19.06 | | 19. | spen sp2
51 | 00:20.79 | | 20. | itsleviOsanotlevioSA
23 | 00:21.03 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | cheesekurtz
| 00:08.57 | | 2. | hgh
69 | 00:08.73 | | 3. | elementz
| 00:09.62 | | 4. | attleema
| 00:10.31 | | 5. | ItsBivo
| 00:11.36 | | 6. | oklart
| 00:11.59 | | 7. | redbag
37 | 00:12.57 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
215 | 00:03.48 | | 2. | vowels
216 | 00:03.81 | | 3. | demian2
61 | 00:04.66 | | 4. | Vicellen
15 | 00:04.70 | | 5. | numbrr
321 | 00:04.92 | | 6. | coolcoolguy65
176 | 00:05.06 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:05.15 | | 8. | JZE
88 | 00:05.16 | | 9. | nabi
92 | 00:05.27 | | 10. | mtanzer
140 | 00:05.34 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
215 | 00:03.76 | | 2. | vowels
216 | 00:03.88 | | 3. | demian2
61 | 00:04.92 | | 4. | Vicellen
15 | 00:05.06 | | 5. | numbrr
321 | 00:05.32 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.39 | | 7. | nabi
92 | 00:05.41 | | 8. | coolcoolguy65
176 | 00:05.44 | | 9. | bearn
206 | 00:05.55 | | 10. | JZE
88 | 00:05.75 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
215 | 00:04.20 | | 2. | vowels
216 | 00:04.91 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:05.84 | | 4. | coolcoolguy65
176 | 00:05.85 | | 5. | Vicellen
15 | 00:06.24 | | 6. | numbrr
321 | 00:06.26 | | 7. | demian2
61 | 00:06.31 | | 8. | JZE
88 | 00:06.39 | | 9. | bearn
206 | 00:06.41 | | 10. | nabi
92 | 00:06.91 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.006 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.207 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.692 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shikaku.com