
5x5 四角に切れ | 7x7 四角に切れ | 10x10 四角に切れ | 15x15 四角に切れ | 20x20 四角に切れ | 25x25 四角に切れ
| 今月 |
|---|
| 1. | kinbo71
15 | 00:05.95 | | 2. | kroller
18 | 00:06.35 | | 3. | RaiT
96 | 00:06.54 | | 4. | vilodi
126 | 00:06.56 | | 5. | keehaag
164 | 00:06.59 | | 6. | hayei
| 00:06.96 | | 7. | gh
61 | 00:07.66 | | 8. | qobi
234 | 00:08.22 | | 9. | Dorice
260 | 00:08.24 | | 10. | GeorgPfleger
95 | 00:08.52 | | 11. | cheesekurtz
| 00:09.62 | | 12. | MushroomsCavern
47 | 00:09.79 | | 13. | Emzed
58 | 00:10.15 | | 14. | venipede
| 00:10.77 | | 15. | Emberana
20 | 00:10.84 | | 16. | rhyde27
7 | 00:11.04 | | 17. | HDXX123456789
| 00:11.57 | | 18. | kaede1111
5 | 00:11.65 | | 19. | Green.wolf._
9 | 00:12.48 | | 20. | cinro996
23 | 00:13.84 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Dorice
260 | 00:08.24 | | 2. | GeorgPfleger
95 | 00:08.52 | | 3. | gh
61 | 00:09.31 | | 4. | MushroomsCavern
47 | 00:09.79 | | 5. | rhyde27
7 | 00:11.04 | | 6. | kaede1111
5 | 00:11.65 | | 7. | c12633
4 | 00:16.73 | | 8. | FunAcroFly
121 | 00:26.52 | | 9. | Lakton60
| 01:12.53 | | 10. | Hesper
78 | 02:04.63 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | GeorgPfleger
95 | 00:10.31 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:03.48 | | 2. | vowels
216 | 00:03.81 | | 3. | demian2
61 | 00:04.66 | | 4. | Vicellen
15 | 00:04.70 | | 5. | coolcoolguy65
167 | 00:05.06 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.15 | | 7. | JZE
87 | 00:05.16 | | 8. | numbrr
306 | 00:05.20 | | 9. | nabi
92 | 00:05.27 | | 10. | mtanzer
140 | 00:05.34 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:03.76 | | 2. | vowels
216 | 00:03.88 | | 3. | demian2
61 | 00:04.92 | | 4. | Vicellen
15 | 00:05.06 | | 5. | numbrr
306 | 00:05.32 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.39 | | 7. | nabi
92 | 00:05.41 | | 8. | bearn
206 | 00:05.55 | | 9. | JZE
87 | 00:05.75 | | 10. | coolcoolguy65
167 | 00:06.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:04.54 | | 2. | vowels
216 | 00:04.91 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:05.84 | | 4. | Vicellen
15 | 00:06.24 | | 5. | numbrr
306 | 00:06.26 | | 6. | demian2
61 | 00:06.31 | | 7. | JZE
87 | 00:06.39 | | 8. | bearn
206 | 00:06.41 | | 9. | coolcoolguy65
167 | 00:06.66 | | 10. | nabi
92 | 00:06.91 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.006 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.207 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.692 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-06 09:22:20
ja.puzzle-shikaku.com