
5x5 四角に切れ | 7x7 四角に切れ | 10x10 四角に切れ | 15x15 四角に切れ | 20x20 四角に切れ | 25x25 四角に切れ
今月 |
---|
1. | JZE
81 | 00:03.96 | 2. | Parade
16 | 00:05.79 | 3. | Jen Jay
26 | 00:07.30 | 4. | GeorgPfleger
88 | 00:08.43 | 5. | qobi
226 | 00:08.94 | 6. | gh
56 | 00:09.60 | 7. | HDXX123456789
| 00:10.02 | 8. | wow shibby
10 | 00:10.16 | 9. | CauDravan
38 | 00:10.35 | 10. | May John
64 | 00:10.78 | 11. | zibigibi
9 | 00:10.88 | 12. | llmt9
81 | 00:10.96 | 13. | arandomperson1
25 | 00:10.99 | 14. | pato3042
| 00:11.92 | 15. | Dorice
242 | 00:12.03 | 16. | chube
| 00:12.04 | 17. | Lanmo
41 | 00:13.15 | 18. | HackMan
105 | 00:14.79 | 19. | crema
167 | 00:15.92 | 20. | jaripetteri
83 | 00:16.08 |
| 今週 |
---|
1. | qobi
226 | 00:09.99 | 2. | zibigibi
9 | 00:10.88 | 3. | GeorgPfleger
88 | 00:11.89 | 4. | gh
56 | 00:11.95 | 5. | Dorice
242 | 00:12.03 | 6. | pato3042
| 00:14.11 | 7. | llmt9
81 | 00:16.29 | 8. | sronse
| 00:18.86 | 9. | Koakuma
48 | 00:23.24 | 10. | FunAcroFly
67 | 00:27.57 | 11. | CLAVDIVS
55 | 00:31.20 | 12. | dynesonne
| 00:32.60 | 13. | jasmine111
2 | 00:36.63 | 14. | HackMan
105 | 00:57.40 | 15. | Sohail MMN
9 | 02:49.03 | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | GeorgPfleger
88 | 00:11.89 | 2. | CLAVDIVS
55 | 00:31.20 | 3. | dynesonne
| 00:32.60 | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
193 | 00:03.48 | 2. | vowels
216 | 00:03.81 | 3. | demian2
61 | 00:04.66 | 4. | Vicellen
13 | 00:04.70 | 5. | BingBongBob
108 | 00:05.15 | 6. | JZE
81 | 00:05.16 | 7. | numbrr
297 | 00:05.20 | 8. | nabi
92 | 00:05.27 | 9. | coolcoolguy65
151 | 00:05.33 | 10. | mtanzer
140 | 00:05.34 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
193 | 00:03.76 | 2. | vowels
216 | 00:03.88 | 3. | demian2
61 | 00:04.92 | 4. | Vicellen
13 | 00:05.06 | 5. | numbrr
297 | 00:05.32 | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.39 | 7. | nabi
92 | 00:05.41 | 8. | bearn
206 | 00:05.55 | 9. | JZE
81 | 00:05.75 | 10. | coolcoolguy65
151 | 00:06.01 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
193 | 00:04.54 | 2. | vowels
216 | 00:04.91 | 3. | BingBongBob
108 | 00:05.84 | 4. | Vicellen
13 | 00:06.24 | 5. | numbrr
297 | 00:06.26 | 6. | demian2
61 | 00:06.31 | 7. | JZE
81 | 00:06.39 | 8. | bearn
206 | 00:06.41 | 9. | coolcoolguy65
151 | 00:06.66 | 10. | nabi
92 | 00:06.91 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.207 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.692 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-06-30 23:34:28
ja.puzzle-shikaku.com