
5x5 四角に切れ | 7x7 四角に切れ | 10x10 四角に切れ | 15x15 四角に切れ | 20x20 四角に切れ | 25x25 四角に切れ
| 今月 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
174 | 00:28.67 | | 2. | DukeAmsterdam
77 | 00:44.62 | | 3. | elinor0406
| 00:54.58 | | 4. | supertf
26 | 00:55.42 | | 5. | oli g
28 | 00:55.80 | | 6. | vyslaud
18 | 00:58.13 | | 7. | CamPuzzle
26 | 00:58.53 | | 8. | 耒Donatien豕
6 | 01:02.90 | | 9. | rosebowl731
22 | 01:05.54 | | 10. | xzz1772
| 01:06.77 | | 11. | miggy
162 | 01:08.29 | | 12. | laozi
| 01:09.67 | | 13. | mausman72
24 | 01:09.95 | | 14. | waitwhoislaura
23 | 01:10.81 | | 15. | bantz
46 | 01:11.34 | | 16. | GLWrath
30 | 01:11.46 | | 17. | yasharfly
4 | 01:12.38 | | 18. | obsessica
| 01:12.86 | | 19. | JacquesLePivain
6 | 01:13.49 | | 20. | spaceranger9112
30 | 01:13.68 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
174 | 00:44.49 | | 2. | supertf
26 | 00:55.42 | | 3. | DukeAmsterdam
77 | 00:55.62 | | 4. | rosebowl731
22 | 01:05.54 | | 5. | elinor0406
| 01:06.13 | | 6. | CamPuzzle
26 | 01:07.10 | | 7. | GLWrath
30 | 01:11.46 | | 8. | shikakach
| 01:14.53 | | 9. | xzz1772
| 01:18.97 | | 10. | cyrex45
2 | 01:19.74 | | 11. | SniffTO
| 01:24.36 | | 12. | LegendExx
| 01:25.02 | | 13. | Kryolight
| 01:27.17 | | 14. | bschm1tty
7 | 01:27.23 | | 15. | TashiroMiraki
226 | 01:27.26 | | 16. | !?
18 | 01:27.70 | | 17. | Oneirodynia
| 01:28.26 | | 18. | ARDAK
| 01:28.46 | | 19. | Frixio
19 | 01:32.72 | | 20. | Elliot20
| 01:32.77 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | supertf
26 | 01:06.04 | | 2. | elinor0406
| 01:06.13 | | 3. | CamPuzzle
26 | 01:08.82 | | 4. | cyrex45
2 | 01:19.74 | | 5. | GLWrath
30 | 01:21.97 | | 6. | bschm1tty
7 | 01:27.23 | | 7. | Colleen2023
| 01:38.96 | | 8. | Akyte
11 | 01:48.48 | | 9. | Frixio
19 | 01:59.30 | | 10. | Alachas
34 | 02:01.14 | | 11. | Wiggs42
9 | 02:03.70 | | 12. | markmata
7 | 02:26.30 | | 13. | SandrDM1
56 | 02:27.39 | | 14. | anuylk
| 02:38.21 | | 15. | Shima
| 02:49.41 | | 16. | MaxSawasdee
| 02:57.57 | | 17. | Dorice
268 | 02:58.48 | | 18. | LightThrone
| 04:41.48 | | 19. | trashasusual
| 05:52.69 | | 20. | Marcelooo
| 31:37.50 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
174 | 00:32.42 | | 2. | vowels
216 | 00:41.60 | | 3. | bearn
206 | 00:45.18 | | 4. | demian2
61 | 00:55.33 | | 5. | zahhydude1
212 | 00:55.76 | | 6. | numbrr
318 | 00:56.76 | | 7. | tanginess
45 | 00:57.73 | | 8. | qqwref
266 | 00:57.96 | | 9. | JZE
87 | 00:58.13 | | 10. | DukeAmsterdam
77 | 00:59.11 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
174 | 00:36.86 | | 2. | vowels
216 | 00:44.38 | | 3. | bearn
206 | 00:53.87 | | 4. | zahhydude1
212 | 00:57.56 | | 5. | keehaag
169 | 01:00.96 | | 6. | qqwref
266 | 01:01.66 | | 7. | JZE
87 | 01:01.76 | | 8. | anonymous 62 | 01:02.17 | | 9. | tanginess
45 | 01:02.53 | | 10. | hoodxxc
236 | 01:03.89 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
174 | 00:44.38 | | 2. | vowels
216 | 00:51.97 | | 3. | bearn
206 | 01:00.73 | | 4. | zahhydude1
212 | 01:10.35 | | 5. | qqwref
266 | 01:11.21 | | 6. | anonymous 62 | 01:12.93 | | 7. | JZE
87 | 01:13.36 | | 8. | keehaag
169 | 01:15.01 | | 9. | DukeAmsterdam
77 | 01:15.45 | | 10. | mp3some
109 | 01:16.44 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.008 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.224 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:07.037 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shikaku.com