
5x5 四角に切れ | 7x7 四角に切れ | 10x10 四角に切れ | 15x15 四角に切れ | 20x20 四角に切れ | 25x25 四角に切れ
| 今月 |
|---|
| 1. | fyro1
| 00:02.63 | | 2. | CamPuzzle
12 | 00:02.69 | | 3. | coolcoolguy65
174 | 00:02.95 | | 4. | DuStinkst
6 | 00:02.98 | | 5. | oli g
24 | 00:03.02 | | 6. | thelegendary08
34 | 00:03.03 | | 7. | htjones34
41 | 00:03.11 | | 7. | ClementLauw
6 | 00:03.11 | | 9. | Arok
115 | 00:03.27 | | 10. | Skawt
12 | 00:03.37 | | 11. | Idiot! ¯\_(ツ)_/¯
3 | 00:03.39 | | 11. | LovetoplayWiiU
7 | 00:03.39 | | 13. | Andymeow
| 00:03.40 | | 14. | Kukko
171 | 00:03.42 | | 15. | laozi
| 00:03.43 | | 16. | Chen Jiakai
12 | 00:03.48 | | 17. | flaccoofshikaku
| 00:03.49 | | 18. | Whoname
| 00:03.59 | | 19. | tequilaboy
| 00:03.73 | | 20. | dave dave
10 | 00:03.75 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | CamPuzzle
12 | 00:02.69 | | 2. | oli g
24 | 00:03.04 | | 3. | htjones34
41 | 00:03.11 | | 4. | DuStinkst
6 | 00:03.28 | | 5. | Idiot! ¯\_(ツ)_/¯
3 | 00:03.39 | | 5. | LovetoplayWiiU
7 | 00:03.39 | | 7. | Kukko
171 | 00:03.42 | | 8. | laozi
| 00:03.43 | | 9. | Chen Jiakai
12 | 00:03.48 | | 10. | tequilaboy
| 00:03.73 | | 11. | Green.wolf._
10 | 00:03.79 | | 12. | moneyclip
| 00:03.88 | | 13. | Waterkip123
| 00:03.90 | | 14. | finnn
| 00:03.93 | | 15. | pickeli
6 | 00:04.06 | | 16. | dave dave
10 | 00:04.15 | | 17. | Célestin1
6 | 00:04.17 | | 18. | DBWwushen
10 | 00:04.28 | | 19. | f**ker! ¯\_(ツ)_/...
1 | 00:04.39 | | 20. | Paulolo
| 00:04.54 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Chen Jiakai
12 | 00:03.63 | | 2. | finnn
| 00:03.93 | | 3. | Stacker
| 00:04.61 | | 4. | DBWwushen
10 | 00:05.07 | | 5. | FCCCN
| 00:05.63 | | 6. | DBW ZJH
3 | 00:05.94 | | 7. | DBWshenzhengxua
| 00:06.27 | | 8. | DBWwingzilong
| 00:06.33 | | 9. | DBWyaoyiyang
4 | 00:06.73 | | 10. | tommy1007
14 | 00:07.05 | | 11. | TheLakeLord
| 00:08.09 | | 12. | Gabriel2
4 | 00:08.24 | | 13. | Yongbull
| 00:08.31 | | 14. | cooleyman
| 00:08.40 | | 15. | DBWgaoxixi
| 00:08.80 | | 16. | DBWXiaoWenhui
| 00:11.17 | | 17. | DBWzhoulvchen
3 | 00:12.74 | | 18. | DBWhuangshimo
2 | 00:13.95 | | 19. | DBWchenzhejun
2 | 00:17.44 | | 20. | xzz1772
| 4d 18:47:53.03 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
212 | 00:01.45 | | 2. | vowels
216 | 00:01.80 | | 3. | CYrZx123
55 | 00:01.95 | | 4. | nabi
92 | 00:02.07 | | 5. | demian2
61 | 00:02.29 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.29 | | 7. | jaybrainer
260 | 00:02.54 | | 8. | numbrr
314 | 00:02.70 | | 9. | anonymous 11 | 00:02.73 | | 10. | JZE
87 | 00:02.79 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
212 | 00:01.56 | | 2. | vowels
216 | 00:01.94 | | 3. | CYrZx123
55 | 00:02.05 | | 4. | nabi
92 | 00:02.21 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.40 | | 6. | demian2
61 | 00:02.44 | | 7. | numbrr
314 | 00:02.61 | | 8. | jaybrainer
260 | 00:02.88 | | 9. | anonymous 11 | 00:02.89 | | 10. | JZE
87 | 00:03.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
212 | 00:01.74 | | 2. | vowels
216 | 00:02.02 | | 3. | CYrZx123
55 | 00:02.35 | | 4. | nabi
92 | 00:02.41 | | 5. | demian2
61 | 00:02.86 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:02.88 | | 7. | anonymous 11 | 00:02.94 | | 8. | jaybrainer
260 | 00:03.00 | | 9. | numbrr
314 | 00:03.21 | | 10. | Vicell
9 | 00:03.30 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 144 | 00:00.006 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.211 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.045 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shikaku.com