
5x5 四角に切れ | 7x7 四角に切れ | 10x10 四角に切れ | 15x15 四角に切れ | 20x20 四角に切れ | 25x25 四角に切れ
| 今月 |
|---|
| 1. | tanginess
36 | 00:25.34 | | 2. | Noridice
152 | 00:27.84 | | 3. | venipede
| 00:32.18 | | 4. | Jen Jay
28 | 00:35.50 | | 5. | teacherW66
| 00:35.58 | | 6. | DJdeMaster
40 | 00:35.83 | | 7. | Oryn
163 | 00:37.85 | | 8. | GeorgPfleger
93 | 00:37.86 | | 9. | Dorice
256 | 00:42.25 | | 10. | qobi
233 | 00:45.07 | | 11. | Jazka
| 00:45.50 | | 12. | danpuzzler
| 00:46.92 | | 13. | trLBumm
23 | 00:58.25 | | 14. | k03ih01
49 | 01:06.31 | | 15. | Nagisae
6 | 01:06.63 | | 16. | foggy11
17 | 01:12.79 | | 17. | banach
39 | 01:14.40 | | 18. | rob69
20 | 01:14.48 | | 19. | wyq97
| 01:22.38 | | 20. | jjjjjjji
1 | 01:24.79 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Noridice
152 | 00:27.84 | | 2. | Jen Jay
28 | 00:35.50 | | 3. | teacherW66
| 00:41.96 | | 4. | GeorgPfleger
93 | 00:43.66 | | 5. | trLBumm
23 | 00:58.25 | | 6. | saitama
6 | 01:34.35 | | 7. | Dorice
256 | 01:39.06 | | 8. | TheRealSavikivi
6 | 01:58.37 | | 9. | bambamharibo
| 02:11.08 | | 10. | vesek
| 02:40.51 | | 11. | The16FigureLimit
2 | 02:50.72 | | 12. | rob69
20 | 10:06.28 | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
208 | 00:17.66 | | 2. | vowels
216 | 00:17.91 | | 3. | demian2
61 | 00:19.43 | | 4. | coolcoolguy65
163 | 00:19.84 | | 5. | bearn
206 | 00:20.58 | | 6. | JZE
87 | 00:21.12 | | 7. | Luke Pickett
73 | 00:22.75 | | 8. | numbrr
303 | 00:24.41 | | 9. | ypw19
81 | 00:25.10 | | 10. | Icay
194 | 00:25.90 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:18.50 | | 2. | zahhydude1
208 | 00:19.23 | | 3. | demian2
61 | 00:21.11 | | 4. | coolcoolguy65
163 | 00:21.75 | | 5. | JZE
87 | 00:21.89 | | 6. | bearn
206 | 00:22.87 | | 7. | Luke Pickett
73 | 00:24.18 | | 8. | ypw19
81 | 00:24.52 | | 9. | numbrr
303 | 00:25.40 | | 10. | qqwref
262 | 00:26.32 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:22.07 | | 2. | zahhydude1
208 | 00:24.21 | | 3. | coolcoolguy65
163 | 00:25.09 | | 4. | bearn
206 | 00:26.73 | | 5. | numbrr
303 | 00:29.02 | | 6. | ypw19
81 | 00:29.47 | | 7. | JZE
87 | 00:29.51 | | 8. | Luke Pickett
73 | 00:30.90 | | 9. | Icay
194 | 00:31.14 | | 10. | qqwref
262 | 00:32.21 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.007 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.213 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.112 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-10 01:38:40
ja.puzzle-shikaku.com