
5x5 四角に切れ | 7x7 四角に切れ | 10x10 四角に切れ | 15x15 四角に切れ | 20x20 四角に切れ | 25x25 四角に切れ
| 今月 |
|---|
| 1. | ludanin
16 | 00:23.25 | | 2. | oli g
17 | 00:25.47 | | 3. | sillydomi
10 | 00:28.71 | | 4. | rosebowl731
15 | 00:30.07 | | 5. | nessaim
| 00:30.72 | | 6. | apilki08
| 00:31.75 | | 7. | Dorice
265 | 00:34.47 | | 8. | Parade
47 | 00:34.78 | | 9. | hkjsf
155 | 00:37.10 | | 10. | bantz
10 | 00:37.33 | | 11. | GeorgPfleger
96 | 00:37.59 | | 12. | vyslaud
17 | 00:39.33 | | 13. | Kathirony
40 | 00:39.41 | | 14. | Jake Hess
14 | 00:39.46 | | 15. | SophieK
57 | 00:39.50 | | 16. | ZIG656
| 00:39.68 | | 17. | Paulll
4 | 00:41.45 | | 18. | teacherW66
| 00:42.70 | | 19. | jessiem
| 00:43.12 | | 20. | qobi
235 | 00:43.45 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | oli g
17 | 00:25.73 | | 2. | sillydomi
10 | 00:34.03 | | 3. | hkjsf
155 | 00:37.10 | | 4. | bantz
10 | 00:37.33 | | 5. | Dorice
265 | 00:42.85 | | 6. | qobi
235 | 00:43.45 | | 7. | Kathirony
40 | 00:45.04 | | 8. | GeorgPfleger
96 | 00:47.25 | | 9. | Nashy
| 00:49.43 | | 10. | teacherW66
| 00:49.70 | | 11. | SandrDM1
22 | 00:51.74 | | 12. | JuanAntonioTalaveraF...
6 | 00:52.25 | | 13. | apilki08
| 00:56.05 | | 14. | tege20
21 | 00:56.21 | | 15. | cookiexx
| 00:59.33 | | 16. | legume
| 01:03.43 | | 17. | qascx17
4 | 01:04.17 | | 18. | ruusa
12 | 01:07.00 | | 19. | Rocken
| 01:08.79 | | 20. | KB1989
| 01:13.16 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | oli g
17 | 00:41.93 | | 2. | Dorice
265 | 00:42.85 | | 3. | GeorgPfleger
96 | 00:47.25 | | 4. | teacherW66
| 00:49.70 | | 5. | ebuckley1223
5 | 01:24.26 | | 6. | dinaki
9 | 01:57.43 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
211 | 00:17.66 | | 2. | vowels
216 | 00:17.91 | | 3. | demian2
61 | 00:19.43 | | 4. | coolcoolguy65
171 | 00:19.84 | | 5. | bearn
206 | 00:20.58 | | 6. | numbrr
310 | 00:20.86 | | 7. | JZE
87 | 00:21.12 | | 8. | Luke Pickett
75 | 00:22.75 | | 9. | ypw19
90 | 00:25.10 | | 10. | Icay
195 | 00:25.90 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:18.50 | | 2. | zahhydude1
211 | 00:19.23 | | 3. | demian2
61 | 00:21.11 | | 4. | coolcoolguy65
171 | 00:21.75 | | 5. | JZE
87 | 00:21.89 | | 6. | bearn
206 | 00:22.87 | | 7. | numbrr
310 | 00:23.97 | | 8. | Luke Pickett
75 | 00:24.18 | | 9. | ypw19
90 | 00:24.52 | | 10. | qqwref
266 | 00:26.32 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:22.07 | | 2. | zahhydude1
211 | 00:24.21 | | 3. | coolcoolguy65
171 | 00:25.09 | | 4. | bearn
206 | 00:26.73 | | 5. | numbrr
310 | 00:29.02 | | 6. | ypw19
90 | 00:29.47 | | 7. | JZE
87 | 00:29.51 | | 8. | Luke Pickett
75 | 00:30.90 | | 9. | Icay
195 | 00:31.14 | | 10. | qqwref
266 | 00:32.21 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.007 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.213 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.112 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shikaku.com