
5x5 四角に切れ | 7x7 四角に切れ | 10x10 四角に切れ | 15x15 四角に切れ | 20x20 四角に切れ | 25x25 四角に切れ
| 今月 |
|---|
| 1. | CamPuzzle
26 | 00:20.10 | | 2. | oli g
28 | 00:21.32 | | 3. | ludanin
16 | 00:21.53 | | 4. | fyro1
| 00:26.03 | | 5. | GoldChoco36
156 | 00:28.61 | | 6. | dsdat
| 00:28.98 | | 7. | Lillenuusutaja
| 00:31.83 | | 8. | NunSmacker
| 00:32.52 | | 9. | bantz
48 | 00:32.89 | | 10. | qobi
237 | 00:33.77 | | 11. | Chen Jiakai
20 | 00:36.00 | | 12. | GeorgPfleger
97 | 00:36.22 | | 13. | finnn
| 00:36.76 | | 14. | teacherW66
| 00:36.84 | | 15. | deathgnome
15 | 00:37.26 | | 16. | nyahr
| 00:38.10 | | 17. | andrjuha1753
11 | 00:38.29 | | 18. | AuroraSrc
37 | 00:38.47 | | 19. | obsessica
| 00:38.58 | | 20. | Oryn
176 | 00:39.01 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | CamPuzzle
26 | 00:23.51 | | 2. | GoldChoco36
156 | 00:28.61 | | 3. | teacherW66
| 00:36.84 | | 4. | deathgnome
15 | 00:37.26 | | 5. | nyahr
| 00:38.10 | | 6. | andrjuha1753
11 | 00:38.29 | | 7. | GeorgPfleger
97 | 00:40.85 | | 8. | oli g
28 | 00:42.09 | | 9. | Lillenuusutaja
| 00:42.37 | | 10. | Chen Jiakai
20 | 00:43.92 | | 11. | ryrycrycry
52 | 00:45.96 | | 12. | yiziki
2 | 00:51.00 | | 13. | cuteasducks
15 | 00:52.50 | | 14. | Wiggs42
9 | 00:57.51 | | 15. | MaxSawasdee
| 00:58.19 | | 16. | puzzleheaded19
| 01:05.32 | | 17. | bigjimfridge
51 | 01:06.11 | | 18. | Shikacouille
| 01:22.30 | | 19. | shhhhmbiote
| 01:22.61 | | 20. | IceKureamu
| 01:24.07 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | teacherW66
| 00:36.84 | | 2. | CamPuzzle
26 | 00:40.81 | | 3. | Chen Jiakai
20 | 00:45.34 | | 4. | cuteasducks
15 | 00:52.50 | | 5. | GeorgPfleger
97 | 00:57.98 | | 6. | bigjimfridge
51 | 01:06.11 | | 7. | Ricter
| 01:40.26 | | 8. | ПавлоСтоля...
9 | 04:11.07 | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
212 | 00:17.66 | | 2. | vowels
216 | 00:17.91 | | 3. | demian2
61 | 00:19.43 | | 4. | coolcoolguy65
175 | 00:19.84 | | 5. | bearn
206 | 00:20.58 | | 6. | numbrr
319 | 00:20.86 | | 7. | JZE
87 | 00:21.12 | | 8. | Luke Pickett
75 | 00:22.75 | | 9. | ypw19
91 | 00:25.10 | | 10. | Icay
195 | 00:25.90 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:18.50 | | 2. | zahhydude1
212 | 00:19.23 | | 3. | demian2
61 | 00:21.11 | | 4. | coolcoolguy65
175 | 00:21.75 | | 5. | JZE
87 | 00:21.89 | | 6. | bearn
206 | 00:22.87 | | 7. | numbrr
319 | 00:23.97 | | 8. | Luke Pickett
75 | 00:24.18 | | 9. | ypw19
91 | 00:24.52 | | 10. | qqwref
266 | 00:26.32 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:22.07 | | 2. | zahhydude1
212 | 00:24.21 | | 3. | coolcoolguy65
175 | 00:25.09 | | 4. | bearn
206 | 00:26.73 | | 5. | numbrr
319 | 00:29.02 | | 6. | ypw19
91 | 00:29.47 | | 7. | JZE
87 | 00:29.51 | | 8. | Luke Pickett
75 | 00:30.90 | | 9. | Icay
195 | 00:31.14 | | 10. | qqwref
266 | 00:32.21 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.007 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.213 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.112 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shikaku.com