
5x5 四角に切れ | 7x7 四角に切れ | 10x10 四角に切れ | 15x15 四角に切れ | 20x20 四角に切れ | 25x25 四角に切れ
| 今月 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:13.38 | | 2. | keehaag
164 | 00:20.41 | | 3. | ludanin
9 | 00:26.92 | | 4. | boru
123 | 00:27.89 | | 5. | Parade
43 | 00:30.61 | | 6. | qobi
234 | 00:33.64 | | 7. | GeorgPfleger
95 | 00:33.65 | | 8. | teacherW66
| 00:34.20 | | 9. | kroller
18 | 00:35.93 | | 10. | GoldChoco36
150 | 00:40.94 | | 11. | Dorice
261 | 00:41.28 | | 12. | ScorpionMax
| 00:44.95 | | 13. | wei meari
28 | 00:49.31 | | 14. | Cxxx006
23 | 00:50.92 | | 15. | Emzed
59 | 00:51.76 | | 16. | Lua
143 | 00:59.79 | | 17. | venipede
| 01:00.31 | | 18. | cinro996
23 | 01:05.30 | | 19. | cheesekurtz
| 01:10.29 | | 20. | KETJAK
36 | 01:17.58 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:13.38 | | 2. | ludanin
9 | 00:26.92 | | 3. | GeorgPfleger
95 | 00:33.65 | | 4. | GoldChoco36
150 | 00:40.94 | | 5. | kroller
18 | 00:46.82 | | 6. | wei meari
28 | 00:49.31 | | 7. | Cxxx006
23 | 00:50.92 | | 8. | MushroomsCavern
48 | 01:17.62 | | 9. | Hesper
79 | 01:43.84 | | 10. | zardmyers
9 | 01:58.39 | | 11. | Dorice
261 | 01:58.87 | | 12. | eternity412
| 02:50.41 | | 13. | XuEink
6 | 03:51.08 | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | wei meari
28 | 00:49.31 | | 2. | GeorgPfleger
95 | 01:03.27 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:17.66 | | 2. | vowels
216 | 00:17.91 | | 3. | demian2
61 | 00:19.43 | | 4. | coolcoolguy65
167 | 00:19.84 | | 5. | bearn
206 | 00:20.58 | | 6. | numbrr
307 | 00:20.86 | | 7. | JZE
87 | 00:21.12 | | 8. | Luke Pickett
75 | 00:22.75 | | 9. | ypw19
86 | 00:25.10 | | 10. | Icay
195 | 00:25.90 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:18.50 | | 2. | zahhydude1
210 | 00:19.23 | | 3. | demian2
61 | 00:21.11 | | 4. | coolcoolguy65
167 | 00:21.75 | | 5. | JZE
87 | 00:21.89 | | 6. | bearn
206 | 00:22.87 | | 7. | numbrr
307 | 00:23.97 | | 8. | Luke Pickett
75 | 00:24.18 | | 9. | ypw19
86 | 00:24.52 | | 10. | qqwref
266 | 00:26.32 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:22.07 | | 2. | zahhydude1
210 | 00:24.21 | | 3. | coolcoolguy65
167 | 00:25.09 | | 4. | bearn
206 | 00:26.73 | | 5. | numbrr
307 | 00:29.02 | | 6. | ypw19
86 | 00:29.47 | | 7. | JZE
87 | 00:29.51 | | 8. | Luke Pickett
75 | 00:30.90 | | 9. | Icay
195 | 00:31.14 | | 10. | qqwref
266 | 00:32.21 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.007 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.213 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.112 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-09 11:54:49
ja.puzzle-shikaku.com