
5x5 四角に切れ | 7x7 四角に切れ | 10x10 四角に切れ | 15x15 四角に切れ | 20x20 四角に切れ | 25x25 四角に切れ
| 今月 |
|---|
| 1. | Whoname
| 00:10.41 | | 2. | CamPuzzle
26 | 00:10.66 | | 3. | oli g
28 | 00:11.35 | | 4. | Chen Jiakai
20 | 00:12.47 | | 5. | austinz
120 | 00:14.43 | | 6. | deathgnome
15 | 00:14.77 | | 7. | finnn
| 00:15.01 | | 8. | Exxmurf
5 | 00:15.12 | | 9. | msimon27
| 00:15.32 | | 10. | GeorgPfleger
97 | 00:15.45 | | 11. | Ricter
| 00:15.67 | | 12. | NunSmacker
| 00:15.93 | | 13. | biggi3
7 | 00:16.12 | | 14. | Alachas
35 | 00:16.46 | | 15. | bantz
48 | 00:16.49 | | 16. | JohnMyth
| 00:17.08 | | 17. | FxdeSlxyr
6 | 00:17.19 | | 18. | JacquesLePivain
6 | 00:17.57 | | 19. | nyahr
| 00:17.63 | | 20. | AuroraSrc
37 | 00:17.99 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | CamPuzzle
26 | 00:10.66 | | 2. | Chen Jiakai
20 | 00:12.88 | | 3. | austinz
120 | 00:14.43 | | 4. | deathgnome
15 | 00:14.77 | | 5. | Ricter
| 00:15.67 | | 6. | NunSmacker
| 00:15.93 | | 7. | oli g
28 | 00:16.28 | | 8. | Alachas
35 | 00:16.46 | | 9. | JohnMyth
| 00:17.08 | | 10. | FxdeSlxyr
6 | 00:17.19 | | 11. | GeorgPfleger
97 | 00:18.61 | | 12. | GoldChoco36
156 | 00:18.85 | | 13. | MushroomsCavern
83 | 00:19.15 | | 14. | elementz
| 00:19.41 | | 15. | bigjimfridge
51 | 00:19.59 | | 16. | nyahr
| 00:20.13 | | 17. | ryrycrycry
52 | 00:21.04 | | 18. | SirDiscalot
41 | 00:22.75 | | 19. | Mastodon
8 | 00:23.73 | | 20. | shhhhmbiote
| 00:23.91 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | CamPuzzle
26 | 00:13.83 | | 2. | Chen Jiakai
20 | 00:15.99 | | 3. | elementz
| 00:24.20 | | 4. | Ricter
| 00:24.77 | | 5. | supertf
28 | 00:25.36 | | 6. | nyahr
| 00:26.35 | | 7. | GeorgPfleger
97 | 00:27.89 | | 8. | balalalayue05
| 00:36.37 | | 9. | RichWoods
| 00:43.07 | | 10. | Btwfly
2 | 00:46.05 | | 11. | jarnarvz
26 | 24d 20:31:23.64 | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
212 | 00:08.04 | | 2. | vowels
216 | 00:08.48 | | 3. | demian2
61 | 00:08.79 | | 4. | Tobi Ente
133 | 00:09.61 | | 5. | bearn
206 | 00:09.79 | | 6. | coolcoolguy65
175 | 00:10.12 | | 7. | JZE
87 | 00:10.15 | | 8. | PuzzleMaestro
92 | 00:10.38 | | 9. | numbrr
319 | 00:10.46 | | 10. | ypw19
91 | 00:10.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
212 | 00:08.32 | | 2. | vowels
216 | 00:09.47 | | 3. | demian2
61 | 00:09.82 | | 4. | JZE
87 | 00:10.15 | | 5. | Tobi Ente
133 | 00:10.32 | | 6. | numbrr
319 | 00:10.79 | | 7. | bearn
206 | 00:11.41 | | 8. | PuzzleMaestro
92 | 00:11.88 | | 9. | coolcoolguy65
175 | 00:12.11 | | 10. | ypw19
91 | 00:12.20 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
212 | 00:10.30 | | 2. | vowels
216 | 00:10.59 | | 3. | Tobi Ente
133 | 00:12.08 | | 4. | numbrr
319 | 00:12.44 | | 5. | bearn
206 | 00:13.05 | | 6. | coolcoolguy65
175 | 00:13.11 | | 7. | entenstein
5 | 00:13.34 | | 8. | demian2
61 | 00:13.78 | | 9. | PuzzleMaestro
92 | 00:13.85 | | 10. | ypw19
91 | 00:14.04 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.006 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.208 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.423 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shikaku.com