
5x5 四角に切れ | 7x7 四角に切れ | 10x10 四角に切れ | 15x15 四角に切れ | 20x20 四角に切れ | 25x25 四角に切れ
| 今月 |
|---|
| 1. | Tobi Ente
135 | 00:07.47 | | 2. | Yuyinraoliang_1
18 | 00:10.39 | | 3. | llmt9
99 | 00:13.67 | | 4. | SippinCyanide
| 00:13.96 | | 5. | 50R3N6
17 | 00:14.01 | | 5. | oli g
31 | 00:14.01 | | 7. | 구연모
15 | 00:14.71 | | 8. | Chen Jiakai
20 | 00:15.22 | | 9. | DBWwushen
14 | 00:15.75 | | 10. | elementz
| 00:15.77 | | 11. | Ricter
| 00:16.51 | | 12. | EndorFire
| 00:17.47 | | 13. | TSabrinaL
| 00:17.66 | | 14. | GeorgPfleger
99 | 00:18.11 | | 15. | dave dave
12 | 00:18.81 | | 16. | proNoob
21 | 00:18.93 | | 17. | dbut2
40 | 00:18.94 | | 18. | u03
42 | 00:18.95 | | 19. | boiko
44 | 00:20.23 | | 20. | Bega
100 | 00:20.51 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Yuyinraoliang_1
18 | 00:10.39 | | 2. | llmt9
99 | 00:13.67 | | 3. | DBWwushen
14 | 00:15.75 | | 4. | GeorgPfleger
99 | 00:18.11 | | 5. | elementz
| 00:20.52 | | 6. | RichWoods
| 00:21.76 | | 7. | biggi3
8 | 00:23.71 | | 8. | Tabby_<3
35 | 00:25.10 | | 9. | rob69
24 | 00:26.08 | | 10. | Waterparrot
| 00:30.98 | | 11. | wallickdeez
5 | 00:33.46 | | 12. | beyzas
| 00:33.69 | | 13. | Tane88
3 | 00:34.51 | | 14. | windex42
36 | 00:38.52 | | 15. | EliQ
5 | 00:42.11 | | 16. | EhsanE
| 00:44.00 | | 17. | BarendVervoorn
| 00:49.57 | | 18. | blabu7
| 00:53.93 | | 19. | samsamelbz
10 | 00:56.66 | | 20. | fivedpokemon
| 01:08.38 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Yuyinraoliang_1
18 | 00:17.18 | | 2. | GeorgPfleger
99 | 00:18.59 | | 3. | beyzas
| 00:33.69 | | 4. | RichWoods
| 00:36.72 | | 5. | windex42
36 | 00:38.52 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
216 | 00:08.04 | | 2. | vowels
216 | 00:08.48 | | 3. | demian2
61 | 00:08.79 | | 4. | Tobi Ente
135 | 00:09.41 | | 5. | bearn
206 | 00:09.79 | | 6. | coolcoolguy65
176 | 00:10.12 | | 7. | JZE
88 | 00:10.15 | | 8. | PuzzleMaestro
94 | 00:10.38 | | 9. | numbrr
321 | 00:10.46 | | 10. | ypw19
92 | 00:10.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
216 | 00:08.32 | | 2. | vowels
216 | 00:09.47 | | 3. | demian2
61 | 00:09.82 | | 4. | JZE
88 | 00:10.15 | | 5. | Tobi Ente
135 | 00:10.32 | | 6. | numbrr
321 | 00:10.79 | | 7. | bearn
206 | 00:11.41 | | 8. | PuzzleMaestro
94 | 00:11.88 | | 9. | coolcoolguy65
176 | 00:12.11 | | 10. | ypw19
92 | 00:12.20 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
216 | 00:10.30 | | 2. | vowels
216 | 00:10.59 | | 3. | Tobi Ente
135 | 00:12.08 | | 4. | numbrr
321 | 00:12.44 | | 5. | bearn
206 | 00:13.05 | | 6. | coolcoolguy65
176 | 00:13.11 | | 7. | entenstein
5 | 00:13.34 | | 8. | demian2
61 | 00:13.78 | | 9. | PuzzleMaestro
94 | 00:13.85 | | 10. | ypw19
92 | 00:14.04 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.208 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.423 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shikaku.com