
5x5 四角に切れ | 7x7 四角に切れ | 10x10 四角に切れ | 15x15 四角に切れ | 20x20 四角に切れ | 25x25 四角に切れ
| 今月 |
|---|
| 1. | Tobi Ente
129 | 00:07.43 | | 2. | ypw19
82 | 00:08.15 | | 3. | tanginess
37 | 00:11.53 | | 4. | Zetres
12 | 00:14.19 | | 5. | DJdeMaster
40 | 00:15.60 | | 6. | Noridice
153 | 00:16.04 | | 7. | kroller
12 | 00:17.30 | | 8. | Dorice
256 | 00:17.85 | | 9. | Lanmo
43 | 00:18.65 | | 10. | alphakori
18 | 00:19.91 | | 10. | GeorgPfleger
93 | 00:19.91 | | 12. | Jazka
| 00:20.87 | | 13. | venipede
| 00:21.04 | | 14. | Nagisae
6 | 00:21.24 | | 15. | danpuzzler
| 00:21.71 | | 16. | RichWoods
| 00:22.55 | | 17. | Beastinboston
13 | 00:24.17 | | 18. | Solus
34 | 00:24.48 | | 19. | trLBumm
24 | 00:25.53 | | 20. | thall
53 | 00:26.41 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | ypw19
82 | 00:08.15 | | 2. | Dorice
256 | 00:17.85 | | 3. | Lanmo
43 | 00:18.65 | | 4. | GeorgPfleger
93 | 00:20.96 | | 5. | RichWoods
| 00:22.55 | | 6. | Beastinboston
13 | 00:24.17 | | 7. | Koakuma
51 | 00:29.02 | | 8. | kroller
12 | 00:35.10 | | 9. | rob69
20 | 00:50.69 | | 10. | RedPowerRanger
17 | 01:03.97 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | GeorgPfleger
93 | 00:21.74 | | 2. | RichWoods
| 00:24.13 | | 3. | Beastinboston
13 | 00:24.17 | | 4. | kroller
12 | 00:35.10 | | 5. | rob69
20 | 00:50.69 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
208 | 00:08.04 | | 2. | vowels
216 | 00:08.48 | | 3. | demian2
61 | 00:08.79 | | 4. | bearn
206 | 00:09.79 | | 5. | Tobi Ente
129 | 00:09.97 | | 6. | coolcoolguy65
164 | 00:10.12 | | 7. | JZE
87 | 00:10.15 | | 8. | numbrr
303 | 00:10.50 | | 9. | ypw19
82 | 00:10.73 | | 10. | entenstein
5 | 00:12.32 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
208 | 00:08.32 | | 2. | vowels
216 | 00:09.47 | | 3. | demian2
61 | 00:09.82 | | 4. | JZE
87 | 00:10.15 | | 5. | Tobi Ente
129 | 00:10.47 | | 6. | numbrr
303 | 00:10.79 | | 7. | bearn
206 | 00:11.41 | | 8. | coolcoolguy65
164 | 00:12.11 | | 9. | ypw19
82 | 00:12.20 | | 10. | entenstein
5 | 00:12.53 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
208 | 00:10.30 | | 2. | vowels
216 | 00:10.59 | | 3. | Tobi Ente
129 | 00:12.08 | | 4. | bearn
206 | 00:13.05 | | 5. | coolcoolguy65
164 | 00:13.11 | | 6. | entenstein
5 | 00:13.34 | | 7. | numbrr
303 | 00:13.35 | | 8. | demian2
61 | 00:13.78 | | 9. | ypw19
82 | 00:14.04 | | 10. | JZE
87 | 00:14.26 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.006 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.208 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.423 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-15 17:13:22
ja.puzzle-shikaku.com