
5x5 四角に切れ | 7x7 四角に切れ | 10x10 四角に切れ | 15x15 四角に切れ | 20x20 四角に切れ | 25x25 四角に切れ
| 今月 |
|---|
| 1. | Chalk
137 | 00:06.49 | | 2. | coolcoolguy65
182 | 00:06.77 | | 3. | Tobi Ente
138 | 00:07.11 | | 4. | GavinRose
13 | 00:12.56 | | 5. | geyik
224 | 00:14.18 | | 6. | pilott
29 | 00:14.21 | | 7. | DBWwushen
15 | 00:14.44 | | 8. | Layfort
| 00:15.76 | | 9. | GoldChoco36
175 | 00:16.09 | | 10. | qobi
243 | 00:16.16 | | 11. | GeorgPfleger
101 | 00:16.44 | | 12. | bantz
65 | 00:16.46 | | 13. | dirkdiggler
| 00:16.63 | | 14. | cursed
| 00:17.25 | | 15. | willy86ylliw
69 | 00:17.30 | | 16. | Zemmel
159 | 00:18.11 | | 17. | Hahllyicssa
50 | 00:18.32 | | 18. | latent
| 00:18.95 | | 19. | airmo
| 00:18.97 | | 20. | Nebbo
| 00:19.42 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
182 | 00:06.77 | | 2. | geyik
224 | 00:14.18 | | 3. | qobi
243 | 00:16.16 | | 4. | cursed
| 00:17.25 | | 5. | GeorgPfleger
101 | 00:17.32 | | 6. | latent
| 00:18.95 | | 7. | willy86ylliw
69 | 00:20.53 | | 8. | RichWoods
| 00:21.52 | | 9. | dirkdiggler
| 00:21.81 | | 10. | kevinguyen
| 00:24.79 | | 11. | lanibani8
2 | 00:25.12 | | 12. | wallickdeez
30 | 00:26.92 | | 13. | Mieppert
| 00:28.44 | | 14. | waterstone
88 | 00:28.89 | | 15. | M S
9 | 00:30.44 | | 16. | Kraehe
| 00:32.04 | | 17. | Eloi120381
4 | 00:34.07 | | 18. | rob69
25 | 00:42.93 | | 19. | DBWwushen
15 | 00:51.27 | | 20. | GrumbobPuzzle
1 | 03:41.90 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | RichWoods
| 00:32.36 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
182 | 00:07.99 | | 2. | zahhydude1
218 | 00:08.04 | | 3. | vowels
216 | 00:08.48 | | 4. | demian2
61 | 00:08.79 | | 5. | Tobi Ente
138 | 00:09.41 | | 6. | bearn
207 | 00:09.79 | | 7. | JZE
88 | 00:10.15 | | 8. | PuzzleMaestro
107 | 00:10.38 | | 9. | numbrr
325 | 00:10.46 | | 10. | ypw19
94 | 00:10.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:08.32 | | 2. | coolcoolguy65
182 | 00:09.22 | | 3. | vowels
216 | 00:09.47 | | 4. | demian2
61 | 00:09.82 | | 5. | JZE
88 | 00:10.15 | | 6. | Tobi Ente
138 | 00:10.32 | | 7. | numbrr
325 | 00:10.79 | | 8. | bearn
207 | 00:11.41 | | 9. | PuzzleMaestro
107 | 00:11.88 | | 10. | ypw19
94 | 00:12.20 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:10.30 | | 2. | coolcoolguy65
182 | 00:10.42 | | 3. | vowels
216 | 00:10.59 | | 4. | Tobi Ente
138 | 00:12.08 | | 5. | numbrr
325 | 00:12.44 | | 6. | bearn
207 | 00:13.05 | | 7. | entenstein
5 | 00:13.34 | | 8. | demian2
61 | 00:13.78 | | 9. | PuzzleMaestro
107 | 00:13.85 | | 10. | ypw19
94 | 00:14.04 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 47 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 155 | 00:00.006 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.208 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shikaku.com