
5x5 四角に切れ | 7x7 四角に切れ | 10x10 四角に切れ | 15x15 四角に切れ | 20x20 四角に切れ | 25x25 四角に切れ
| 今月 |
|---|
| 1. | Whoname
| 00:10.41 | | 2. | CamPuzzle
29 | 00:10.66 | | 3. | oli g
28 | 00:11.35 | | 4. | Chen Jiakai
20 | 00:11.77 | | 5. | Hedran
110 | 00:13.19 | | 6. | austinz
120 | 00:14.43 | | 7. | deathgnome
19 | 00:14.77 | | 8. | finnn
| 00:15.01 | | 9. | Exxmurf
5 | 00:15.12 | | 10. | msimon27
| 00:15.32 | | 11. | GeorgPfleger
97 | 00:15.45 | | 12. | Ricter
| 00:15.67 | | 13. | qobi
237 | 00:15.87 | | 14. | NunSmacker
| 00:15.93 | | 15. | Alachas
36 | 00:16.46 | | 16. | JohnMyth
| 00:17.08 | | 17. | FxdeSlxyr
6 | 00:17.19 | | 18. | JacquesLePivain
6 | 00:17.57 | | 19. | nyahr
| 00:17.63 | | 20. | AuroraSrc
38 | 00:17.99 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Chen Jiakai
20 | 00:11.77 | | 2. | Hedran
110 | 00:13.19 | | 3. | oli g
28 | 00:14.07 | | 4. | CamPuzzle
29 | 00:15.21 | | 5. | qobi
237 | 00:15.87 | | 6. | GeorgPfleger
97 | 00:17.99 | | 7. | User1
80 | 00:18.50 | | 8. | Akyte
12 | 00:21.06 | | 9. | NunSmacker
| 00:21.23 | | 10. | RyanC
12 | 00:21.99 | | 11. | RichWoods
| 00:23.20 | | 12. | nyahr
| 00:23.62 | | 13. | lalai
3 | 00:25.42 | | 14. | -Jason-
28 | 00:25.49 | | 15. | rjr41
| 00:26.76 | | 16. | potato62
8 | 00:27.89 | | 17. | Alachas
36 | 00:28.01 | | 18. | leo1999
24 | 00:29.69 | | 19. | whytub
| 00:31.94 | | 20. | JesuValenzuela
5 | 00:32.86 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | qobi
237 | 00:18.67 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
213 | 00:08.04 | | 2. | vowels
216 | 00:08.48 | | 3. | demian2
61 | 00:08.79 | | 4. | Tobi Ente
134 | 00:09.61 | | 5. | bearn
206 | 00:09.79 | | 6. | coolcoolguy65
175 | 00:10.12 | | 7. | JZE
88 | 00:10.15 | | 8. | PuzzleMaestro
92 | 00:10.38 | | 9. | numbrr
320 | 00:10.46 | | 10. | ypw19
91 | 00:10.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
213 | 00:08.32 | | 2. | vowels
216 | 00:09.47 | | 3. | demian2
61 | 00:09.82 | | 4. | JZE
88 | 00:10.15 | | 5. | Tobi Ente
134 | 00:10.32 | | 6. | numbrr
320 | 00:10.79 | | 7. | bearn
206 | 00:11.41 | | 8. | PuzzleMaestro
92 | 00:11.88 | | 9. | coolcoolguy65
175 | 00:12.11 | | 10. | ypw19
91 | 00:12.20 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
213 | 00:10.30 | | 2. | vowels
216 | 00:10.59 | | 3. | Tobi Ente
134 | 00:12.08 | | 4. | numbrr
320 | 00:12.44 | | 5. | bearn
206 | 00:13.05 | | 6. | coolcoolguy65
175 | 00:13.11 | | 7. | entenstein
5 | 00:13.34 | | 8. | demian2
61 | 00:13.78 | | 9. | PuzzleMaestro
92 | 00:13.85 | | 10. | ypw19
91 | 00:14.04 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.006 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.208 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.423 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shikaku.com