
5x5 四角に切れ | 7x7 四角に切れ | 10x10 四角に切れ | 15x15 四角に切れ | 20x20 四角に切れ | 25x25 四角に切れ
| 今月 |
|---|
| 1. | oli g
22 | 00:10.41 | | 2. | Vicellen
15 | 00:10.71 | | 3. | nessaim
| 00:14.25 | | 4. | hkjsf
157 | 00:14.67 | | 5. | Sampas
| 00:14.86 | | 6. | sillydomi
11 | 00:15.13 | | 7. | GeorgPfleger
96 | 00:15.48 | | 8. | rosebowl731
18 | 00:16.88 | | 9. | dave dave
6 | 00:17.16 | | 10. | liki3
5 | 00:17.57 | | 11. | NaluXV1
| 00:17.92 | | 12. | BrunoValads
11 | 00:18.05 | | 13. | Nashy
| 00:18.32 | | 14. | MushroomsCavern
66 | 00:18.34 | | 15. | rewewe
| 00:18.72 | | 16. | Bryson519
7 | 00:18.78 | | 17. | TomNook
| 00:18.83 | | 18. | Nubbb
18 | 00:19.22 | | 19. | vyslaud
17 | 00:19.41 | | 20. | c1c51
53 | 00:19.51 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | oli g
22 | 00:14.23 | | 2. | liki3
5 | 00:17.57 | | 3. | thelegendary08
33 | 00:19.67 | | 4. | GeorgPfleger
96 | 00:19.83 | | 5. | obsessica
| 00:20.49 | | 6. | Mudkip7
3 | 00:21.08 | | 7. | KB1989
| 00:24.70 | | 8. | BuyMyAdds
2 | 00:24.71 | | 9. | venipede
| 00:25.01 | | 10. | lanibani8
2 | 00:25.46 | | 11. | RichWoods
| 00:25.51 | | 12. | FangTianyi
| 00:27.44 | | 13. | zetaxiupsilon
| 00:30.72 | | 14. | ShrekGarza
| 00:34.08 | | 15. | shhhhmbiote
| 00:34.62 | | 16. | AceMafia
| 00:35.43 | | 17. | CadnenBortnan
5 | 00:37.81 | | 18. | Thibzz
| 00:37.86 | | 19. | tuturbgrt
| 00:38.38 | | 20. | amou22
| 00:38.58 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
211 | 00:08.04 | | 2. | vowels
216 | 00:08.48 | | 3. | demian2
61 | 00:08.79 | | 4. | Tobi Ente
132 | 00:09.61 | | 5. | bearn
206 | 00:09.79 | | 6. | coolcoolguy65
174 | 00:10.12 | | 7. | JZE
87 | 00:10.15 | | 8. | numbrr
312 | 00:10.50 | | 9. | ypw19
91 | 00:10.73 | | 10. | entenstein
5 | 00:12.32 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
211 | 00:08.32 | | 2. | vowels
216 | 00:09.47 | | 3. | demian2
61 | 00:09.82 | | 4. | JZE
87 | 00:10.15 | | 5. | Tobi Ente
132 | 00:10.32 | | 6. | numbrr
312 | 00:10.79 | | 7. | bearn
206 | 00:11.41 | | 8. | coolcoolguy65
174 | 00:12.11 | | 9. | ypw19
91 | 00:12.20 | | 10. | entenstein
5 | 00:12.53 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
211 | 00:10.30 | | 2. | vowels
216 | 00:10.59 | | 3. | Tobi Ente
132 | 00:12.08 | | 4. | bearn
206 | 00:13.05 | | 5. | coolcoolguy65
174 | 00:13.11 | | 6. | entenstein
5 | 00:13.34 | | 7. | numbrr
312 | 00:13.35 | | 8. | demian2
61 | 00:13.78 | | 9. | ypw19
91 | 00:14.04 | | 10. | JZE
87 | 00:14.26 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.006 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.208 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.423 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shikaku.com