
5x5 四角に切れ | 7x7 四角に切れ | 10x10 四角に切れ | 15x15 四角に切れ | 20x20 四角に切れ | 25x25 四角に切れ
| 今月 |
|---|
| 1. | keehaag
160 | 00:34.56 | | 2. | GeorgPfleger
94 | 01:00.15 | | 3. | camy9210
| 01:02.21 | | 4. | qobi
233 | 01:04.49 | | 5. | Lisa Gordon
35 | 01:14.03 | | 6. | 白切叉燒鵝
58 | 01:19.02 | | 7. | teacherW66
| 01:21.67 | | 8. | GRudiD
| 01:22.02 | | 9. | zhanglin1982
61 | 01:31.33 | | 10. | ScorpionMax
| 01:37.06 | | 11. | Dorice
259 | 01:38.06 | | 12. | nbapip
| 01:39.17 | | 13. | Ruan
44 | 01:54.31 | | 14. | peclo
| 02:04.12 | | 15. | Emzed
46 | 02:06.53 | | 16. | CFaust
3 | 02:17.30 | | 17. | half-releaser
9 | 02:25.96 | | 18. | Fjznbeinfnn
8 | 02:38.19 | | 19. | cinro996
19 | 03:16.08 | | 20. | efeld
| 03:16.61 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | keehaag
160 | 00:34.56 | | 2. | qobi
233 | 01:04.49 | | 3. | GeorgPfleger
94 | 01:13.13 | | 4. | GRudiD
| 01:22.02 | | 5. | Dorice
259 | 01:38.06 | | 6. | Emzed
46 | 02:06.53 | | 7. | ds8ds8
| 09:18.50 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | keehaag
160 | 00:34.56 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
166 | 00:27.60 | | 2. | vowels
216 | 00:31.91 | | 3. | bearn
206 | 00:35.40 | | 4. | zahhydude1
210 | 00:35.59 | | 5. | demian2
61 | 00:35.74 | | 6. | numbrr
306 | 00:35.88 | | 7. | ypw19
86 | 00:35.90 | | 8. | JZE
87 | 00:38.08 | | 9. | sfumato
166 | 00:42.83 | | 10. | Icay
194 | 00:42.93 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
166 | 00:30.02 | | 2. | vowels
216 | 00:31.91 | | 3. | JZE
87 | 00:37.20 | | 4. | demian2
61 | 00:37.73 | | 5. | zahhydude1
210 | 00:37.79 | | 6. | numbrr
306 | 00:38.80 | | 7. | bearn
206 | 00:38.87 | | 8. | Icay
194 | 00:43.17 | | 9. | TheUgly
248 | 00:43.38 | | 10. | ypw19
86 | 00:43.46 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
166 | 00:37.11 | | 2. | vowels
216 | 00:39.61 | | 3. | zahhydude1
210 | 00:43.79 | | 4. | JZE
87 | 00:44.03 | | 5. | bearn
206 | 00:44.46 | | 6. | numbrr
306 | 00:48.35 | | 7. | Icay
194 | 00:49.29 | | 8. | ypw19
86 | 00:52.89 | | 9. | mtanzer
140 | 00:54.07 | | 10. | TheUgly
248 | 00:56.03 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.007 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.222 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:04.179 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-20 15:00:57
ja.puzzle-shikaku.com