
5x5 四角に切れ | 7x7 四角に切れ | 10x10 四角に切れ | 15x15 四角に切れ | 20x20 四角に切れ | 25x25 四角に切れ
今月 |
---|
1. | Arok
108 | 00:03.04 | 2. | Yuyinraoliang
58 | 00:03.16 | 3. | jeszon
58 | 00:03.56 | 4. | qobi
220 | 00:03.60 | 5. | Truth-or-Peace
121 | 00:04.13 | 6. | Jen Jay
12 | 00:04.23 | 7. | yzl497
28 | 00:04.34 | 8. | GeorgPfleger
86 | 00:04.48 | 9. | HDXX123456789
| 00:04.52 | 10. | o((>ω< ))o
7 | 00:04.59 | 11. | oversizedpixie
130 | 00:04.67 | 12. | SirDiscalot
25 | 00:04.77 | 13. | Yeti
109 | 00:04.83 | 14. | prinsed
26 | 00:04.89 | 15. | Giorno
2 | 00:04.94 | 16. | Flexo
24 | 00:04.97 | 17. | KonichanZ
| 00:05.25 | 18. | Dorice
238 | 00:05.35 | 19. | Green.wolf._
6 | 00:05.43 | 20. | Lanmo
39 | 00:05.45 |
| 今週 |
---|
1. | HDXX123456789
| 00:04.52 | 2. | GeorgPfleger
86 | 00:04.70 | 3. | prinsed
26 | 00:04.99 | 4. | SirDiscalot
25 | 00:05.60 | 5. | yuanjunliang
13 | 00:05.73 | 6. | Victorious1
169 | 00:06.15 | 7. | shallwe
96 | 00:06.20 | 8. | asatzhh
15 | 00:06.46 | 9. | venipede
| 00:06.80 | 10. | playmaker
3 | 00:06.99 | 11. | SimplyTheBest
| 00:07.36 | 12. | qobi
220 | 00:07.51 | 13. | jaripetteri
80 | 00:07.69 | 14. | MrBucket1488Home
4 | 00:07.75 | 15. | Anakin Skywalker
27 | 00:07.96 | 16. | toryx68
| 00:08.23 | 17. | xhlo
24 | 00:08.32 | 18. | gentleben
| 00:08.54 | 19. | BeeinSpace
2 | 00:08.95 | 20. | JacksFilms
1 | 00:09.16 |
| 今日 |
---|
1. | SirDiscalot
25 | 00:05.60 | 2. | GeorgPfleger
86 | 00:05.66 | 3. | venipede
| 00:06.80 | 4. | toryx68
| 00:08.23 | 5. | Anakin Skywalker
27 | 00:08.25 | 6. | gentleben
| 00:08.54 | 7. | BeeinSpace
2 | 00:08.95 | 8. | auberry
30 | 00:16.14 | 9. | flukie
| 00:18.57 | 10. | 0mega
192 | 00:19.28 | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
181 | 00:01.48 | 2. | vowels
214 | 00:01.80 | 3. | CYrZx123
46 | 00:02.04 | 4. | nabi
92 | 00:02.07 | 5. | demian2
61 | 00:02.29 | 5. | BingBongBob
107 | 00:02.29 | 7. | jaybrainer
225 | 00:02.72 | 7. | numbrr
288 | 00:02.72 | 9. | anonymous 11 | 00:02.73 | 10. | JZE
59 | 00:02.79 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
181 | 00:01.59 | 2. | vowels
214 | 00:01.94 | 3. | CYrZx123
46 | 00:02.16 | 4. | nabi
92 | 00:02.21 | 5. | BingBongBob
107 | 00:02.40 | 6. | demian2
61 | 00:02.44 | 7. | numbrr
288 | 00:02.83 | 8. | jaybrainer
225 | 00:02.88 | 9. | anonymous 11 | 00:02.89 | 10. | JZE
59 | 00:03.01 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
181 | 00:01.78 | 2. | vowels
214 | 00:02.02 | 3. | nabi
92 | 00:02.41 | 4. | CYrZx123
46 | 00:02.55 | 5. | demian2
61 | 00:02.86 | 6. | BingBongBob
107 | 00:02.88 | 7. | anonymous 11 | 00:02.94 | 8. | numbrr
288 | 00:03.22 | 8. | jaybrainer
225 | 00:03.22 | 10. | Vicell
9 | 00:03.30 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 109 | 00:00.006 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.211 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.045 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-22 20:09:54
ja.puzzle-shikaku.com