
5x5 四角に切れ | 7x7 四角に切れ | 10x10 四角に切れ | 15x15 四角に切れ | 20x20 四角に切れ | 25x25 四角に切れ
| 今月 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
178 | 00:01.92 | | 2. | FxdeSlxyr
10 | 00:02.34 | | 3. | Yuyinraoliang_1
18 | 00:02.47 | | 4. | Idiot! ¯\_(ツ)_/¯
7 | 00:03.04 | | 5. | oli g
33 | 00:03.08 | | 6. | llmt9
101 | 00:03.09 | | 7. | Chen Jiakai
20 | 00:03.12 | | 8. | dbot
22 | 00:03.17 | | 9. | DBWwushen
14 | 00:03.24 | | 10. | huohuo2004
43 | 00:03.54 | | 11. | cyrex45
15 | 00:03.68 | | 12. | ciisq
6 | 00:03.70 | | 13. | wturh
18 | 00:03.81 | | 14. | StJavelin
4 | 00:03.83 | | 15. | steve415723
16 | 00:03.87 | | 16. | CamPuzzle
36 | 00:04.03 | | 17. | dave dave
12 | 00:04.04 | | 18. | lennian123
| 00:04.08 | | 19. | Joseph12
| 00:04.15 | | 20. | geyik
218 | 00:04.19 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
178 | 00:01.94 | | 2. | FxdeSlxyr
10 | 00:03.04 | | 2. | Idiot! ¯\_(ツ)_/¯
7 | 00:03.04 | | 4. | Chen Jiakai
20 | 00:03.34 | | 5. | wturh
18 | 00:03.81 | | 6. | llmt9
101 | 00:03.98 | | 7. | CamPuzzle
36 | 00:04.03 | | 8. | SpaceCow
| 00:04.44 | | 9. | kennethaw88
159 | 00:04.86 | | 10. | bigtexican
| 00:04.88 | | 11. | Akyte
13 | 00:04.91 | | 12. | sanman
| 00:05.30 | | 13. | zhanglin1982
76 | 00:05.39 | | 13. | GeorgPfleger
100 | 00:05.39 | | 15. | baely
46 | 00:05.57 | | 16. | buda2183
| 00:05.70 | | 17. | elementz
| 00:05.74 | | 18. | tsvdonn
4 | 00:05.81 | | 18. | FangTianyi
| 00:05.81 | | 20. | the1random1man
| 00:05.88 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Chen Jiakai
20 | 00:03.34 | | 2. | bigtexican
| 00:04.88 | | 3. | Akyte
13 | 00:04.91 | | 4. | zhanglin1982
76 | 00:05.39 | | 5. | FangTianyi
| 00:05.81 | | 6. | zephyyyyxh
| 00:06.19 | | 7. | viysid
25 | 00:06.87 | | 8. | GeorgPfleger
100 | 00:07.18 | | 9. | Hahllyicssa
41 | 00:07.73 | | 10. | ali2tehrani
| 00:12.84 | | 11. | heleliska
19 | 00:13.36 | | 12. | CLAVDIVS
82 | 00:26.71 | | 13. | weiyeEke
| 00:44.78 | | 14. | LEIDI
9 | 12:18.09 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
217 | 00:01.42 | | 2. | vowels
216 | 00:01.80 | | 3. | CYrZx123
55 | 00:01.95 | | 4. | nabi
92 | 00:02.07 | | 5. | demian2
61 | 00:02.29 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.29 | | 7. | coolcoolguy65
178 | 00:02.36 | | 8. | jaybrainer
274 | 00:02.54 | | 9. | numbrr
321 | 00:02.70 | | 10. | anonymous 11 | 00:02.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
217 | 00:01.43 | | 2. | vowels
216 | 00:01.94 | | 3. | CYrZx123
55 | 00:02.05 | | 4. | nabi
92 | 00:02.21 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.40 | | 6. | demian2
61 | 00:02.44 | | 7. | coolcoolguy65
178 | 00:02.55 | | 8. | numbrr
321 | 00:02.61 | | 9. | jaybrainer
274 | 00:02.88 | | 10. | anonymous 11 | 00:02.89 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
217 | 00:01.67 | | 2. | vowels
216 | 00:02.02 | | 3. | CYrZx123
55 | 00:02.35 | | 4. | nabi
92 | 00:02.41 | | 5. | coolcoolguy65
178 | 00:02.79 | | 6. | demian2
61 | 00:02.86 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:02.88 | | 8. | anonymous 11 | 00:02.94 | | 9. | jaybrainer
274 | 00:03.00 | | 10. | numbrr
321 | 00:03.21 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 41 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.211 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shikaku.com